Detaljne specifikacijeUsporedba iPhonea 4S i iPhonea 5 – što je novo?
Apple je u srijedu navečer u San Franciscu konačno predstavio iPhone 5. Osim novog izgleda, telefon ima i mnoge nove hardverske osobine, dok je softver također doživio značajne promjene. I? Kakav je novi iPhone u odnosu na svog prethodnika? Usporedite sami.
Konačno je i službeno! Nakon brojnih glasina, slika koje su "curile", "izvora upoznatih sa situacijom" u Appleu, analitičarskih nadmudrivanja i sl., Apple je konačno predstavio iPhone 5.
Osim novog izgleda, telefon ima i mnoge nove hardverske osobine, dok je softver također doživio značajne promjene.
Kako biste na jednom mjestu vidjeli što je novo kod novog iPhonea, a što je ostalo isto, donosimo usporedbu iPhonea 4S i iPhonea 5.
Osim novog izgleda, telefon ima i mnoge nove hardverske osobine, dok je softver također doživio značajne promjene.
Kako biste na jednom mjestu vidjeli što je novo kod novog iPhonea, a što je ostalo isto, donosimo usporedbu iPhonea 4S i iPhonea 5.
| iPhone 4S | iPhone 5 | |
| Dimenzije | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
| Težina | 140 g | 112 g |
| Zaslon | 3.5-inčni Retina zaslon s 960x640 piksela rezolucije i 326 ppi: slika u omjeru 3:2 | 4-inčni Retina zaslon s 1,136x640-piksela rezolucije i 326 ppi; slika u omjeru 16:9 |
| Kamera | 8-megapikselna kamera s LED flashom, 1080p HD video snimanje pri 30fps, auto fokus, prepoznavanje lica, HDR mod snimanja, f2.4 otvor, stražnje osvjetljenje, hibridni IR filter, objektiv s pet elemenata; prednja VGA kamera | 8-megapikselna kamera s LED flashom i 3,264x2448 piksela rezolucije, 1080p HD video snimanje pri 30fps, auto fokus, prepoznavanje lica, HDR i panoramski mod snimanja, f2.4 otvor, stražnje osvjetljenje, hibridni IR filter, objektiv s pet elemenata, dinamični 'low-light' mod; prednja 1.2-megapikselna kamera s video rezolucijom od 720p HD |
| Povezivost | Bluetooth 4.0; 802.11b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4GHz); UMTS/HSDPA/HSUPA; GSM/EDGE; CDMA EV-DO Rev. A | Bluetooth 4.0; 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4GHz i 5GHz); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA; GSM/EDGE; LTE; CDMA EV-DO Rev. A i Rev. B |
| Procesor | Dvojezgreni 1GHz A5 procesor s dvojezgrenom grafikom | A6 procesor |
| Kapacitet memorije | 16GB, 32 GB, 64GB | 16GB, 32 GB, 64GB |
| Lokacija | GPS, digitalni kompas, Wi-Fi, cellular | GPS i GLONASS, digitalni kompas, Wi-Fi, cellular |
| Trajanje baterije | 8 sati razgovora preko 3G mreže, 6 sati pretraživanja interneta preko 3G, 14 sati preko 2G, 9 sati pretraživanja interneta preko Wi-Fi, 40 sati audio snimki, 10 sati videosnimki, 200 sati u standby modu | 8 sati razgovora preko 3G mreže, 8 sati pretraživanja interneta preko 3G, 8 sati pretraživanja interneta preko LTE, 10 sati pretraživanja interneta preko Wi-Fi, 40 sati audio snimki, 10 sati videosnimki, 225 sati u standby modu |
| Boja | Crna i bijela | Crna i bijela |
| Audio sustav | Dva mikrofona | Tri mikrofona |
| Operativni sustav | iOS 5, nadogradivo na iOS 6 | iOS 6 |
| Konektor | 30-pinski konektor | 8-pinski Lightning konektor |
Tehnoklik.hr
13.09.2012.
13.09.2012.






3D klonirane lutke ljudi
Xbox One
Kako vam iPhone može poslužiti kao oružje
Dječja divovska igračka
15 najglupljih ideja za inovacije
Facebook Home za Android
Predstavljen Samsung Galaxy S4
Pornografski ukusi širom svijeta
3D virtualne djevojke















